Westfalenpokal 1988/89
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 11.06.1989 | ![]() |
FCG | ![]() |
VfR Sölde | 1:2 |
Westfalenpokal 2004/05
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 08.08.2004 | ![]() |
SuS Lage | ![]() |
FCG 2000 | 1:10 |
2.Runde | 22.09.2004 | ![]() |
SuS Wulferdingsen | ![]() |
FCG 2000 | 0:9 |
1/8 Finale | 24.11.2004 | ![]() |
SF Siegen | ![]() |
FCG 2000 | 2:0 |
Westfalenpokal 2007/08
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 15.08.2007 | ![]() |
FCG 2000 | ![]() |
Hammer Spvg | 2:1 |
2.Runde | 26.09.2007 | ![]() |
SV Herbern | ![]() |
FCG 2000 | 2:3 |
1/8 Finale | 24.11.2007 | ![]() |
SF Lotte | ![]() |
FCG 2000 | 2:0 |
Westfalenpokal 2013/14
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 11.08.2013 | ![]() |
FC Bad Oeynhausen | ![]() |
FC Gütersloh | 0:4 |
2.Runde | 11.09.2013 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
SC Wiedenbrück | 2:0 |
1/8 Finale | 23.11.2013 | ![]() |
Delbrücker SC | ![]() |
FC Gütersloh | 2:1 |
Westfalenpokal 2014/15
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 09.08.2014 | ![]() |
SV Dorlar | ![]() |
FC Gütersloh | 2:6 n.E. |
2.Runde | 17.09.2014 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
SC Roland Beckum | 0:3 |
Westfalenpokal 2016/17
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 07.08.2016 | ![]() |
TBV Lemgo | ![]() |
FC Gütersloh | 0:3 |
2.Runde | 05.10.2016 | ![]() |
FSV Gerlingen | ![]() |
FC Gütersloh | 0:2 |
1/8 Finale | 19.11.2016 | ![]() |
Westfalia Kinderhaus | ![]() |
FC Gütersloh | 5:6 n.E. |
1/4 Finale | 12.04.2017 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
SF Lotte | 0:2 |
Westfalenpokal 2018/19
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 04.08.2018 | ![]() |
RW Erlinghausen | ![]() |
FC Gütersloh | 0:7 |
2.Runde | 12.09.2018 | ![]() |
Türkischer SV Horn | ![]() |
FC Gütersloh | 0:2 |
1/8 Finale | 10.10.2018 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
SV Lippstadt 08 | 0:2 |
Westfalenpokal 2019/20
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 14.08.2019 | ![]() |
RW Erlinghausen | ![]() |
FC Gütersloh | 1:5 |
2.Runde | 11.09.2019 | ![]() |
RW Neheim | ![]() |
FC Gütersloh | 3:2 |