DFB-Pokal 1978/79
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 06.08.1978 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Eint. Nordhorn | 4:1 |
2.Runde | 24.09.1978 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Karlsruher SC | 1:1 n.V |
2.Runde Wdh. | 03.10.1978 | ![]() |
Karlsruher SC | ![]() |
FC Gütersloh | 3:0 |
DFB-Pokal 1986/87
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 30.08.1986 | ![]() |
VfL Hamm/Sieg | ![]() |
FC Gütersloh | 1:1 |
1.Runde Wdh | 10.09.1986 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
VfL Hamm/Sieg | 2:2 n.V 5:4 i.E |
2.Runde | 25.10.1986 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
BW 90 Berlin | 0:5 |
DFB-Pokal 1989/90
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 20.08.1989 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Hertha BSC Berlin | 1:1 n.V |
1.Runde Wdh. | 29.08.1989 | ![]() |
Hertha BSC Berlin | ![]() |
FC Gütersloh | 0:1 |
2.Runde | 23.09.1989 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
VfB Stuttgart | 0:2 n.V |
DFB-Pokal 1996/97
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 11.08.1996 | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
FC Gütersloh | 1:0 |
DFB-Pokal 1997/98
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 14.08.1997 | ![]() |
VfB Leipzig | ![]() |
FC Gütersloh | 2:1 |
DFB-Pokal 1998/99
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 28.08.1998 | ![]() |
Eisbachtaler SF | ![]() |
FC Gütersloh | 1:0 n.V |
DFB-Pokal 1999/2000
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 31.07.1998 | Freilos | ||||
2.Runde | 28.08.1998 | ![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Energie Cottbus | 0:1 |